Interpretaciones | Composiciones | Compositor / Intérprete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2E2M (Ensemble 2E2M) | |||||
1 | Abdalla (Thiago Abdalla) | |||||
1 | Académica de Madrid (Orquesta Académica de Madrid) | |||||
5 | Achúcarro (Joaquín Achúcarro) | |||||
1 | Aguirre (Maite Aguirre) | |||||
2 | Aisemberg (Irene Aisemberg) | |||||
2 | Akiyama (Kazuyoshi Akiyama) | |||||
1 | Alapont (Antonio Alapont) | |||||
37 | Albéniz (Isaac Albéniz) | |||||
1 | Alberola (Maite Alberola) | |||||
1 | Alcántara (Theo Alcántara) | |||||
1 | Algorta (Jorge Algorta) | |||||
2 | Alonso (Odón Alonso) | |||||
7 | Alonso (Francisco Alonso López) | |||||
1 | Alpuente (Martínez Alpuente) | |||||
1 | Álvarez (Antonio Álvarez) | |||||
2 | Álvarez (Luis Álvarez) | |||||
1 | Alvarez Pare (Juan Antonio Alvarez Parejo) | |||||
3 | Álvarez Rodríguez (Carlos Álvarez Rodríguez) | |||||
4 | Amaro (Cesar Amaro) | |||||
3 | Ameling (Elly Ameling) | |||||
1 | Amiradis (Maria Amiradis) | |||||
2 | Amorós (Pablo Amorós) | |||||
2 | Ana Häsle (Ana Häsle) | |||||
1 | Anderson (Christopher Anderson) | |||||
1 | Ansorena (José Luis Ansorena) | |||||
2 | Arámbarri (Jesús Arámbarri) | |||||
1 | Arcusa (Santiago Arcusa) | |||||
4 | Ares (Javier Ares) | |||||
38 | Argenta (Ataúlfo Argenta) | |||||
1 | Armero (Alfredo Armero) | |||||
1 | Arnaltes (Edelmiro Arnaltes) | |||||
8 | Arrieta (Emilio Arrieta) | |||||
1 | Arroyo (Silvina Arroyo) | |||||
3 | Arteta (Ainhoa Arteta) | |||||
1 | Arthur Gardner (James Arthur Gardner) | |||||
11 | Asensio (Vicente Asensio) | |||||
3 | Asiain (Eduardo & Lili H. Asiain) | |||||
5 | Asins Arbó (Miguel Asins Arbó) | |||||
1 | Aurora Infante (Ballet español Aurora Infante) | |||||
2 | Ausensi (Manuel Ausensi) | |||||
1 | Ayneto (Ana Ayneto) | |||||
6 | Bacarisse (Salvador Bacarisse) | |||||
27 | Baciero (Antonio Baciero) | |||||
2 | Baeza (Amando Baeza) | |||||
15 | Balada (Leonardo Balada) | |||||
1 | Balbin (Angela Balbin) | |||||
2 | Baldwin (Dalton Baldwin) | |||||
6 | Ball (Ashley Ball) | |||||
3 | Ballesteros (David Ballesteros) | |||||
1 | Ballet de Pilar Domíngez (Ballet de Pilar Domíngez) | |||||
17 | Bamert (Matthias Bamert) | |||||
1 | Banda de Benidorm (Banda Sinfónica de la Unión Musical de Benidorm) | |||||
1 | Banda de Jaén (Banda Musical provincia de Jaén) | |||||
29 | Barbieri (Francisco Asenjo Barbieri) | |||||
3 | Barce (Ramón Barce) | |||||
69 | Barenboim (Daniel Barenboim) | |||||
2 | Barrera (Tomás Barrera Saavedra) | |||||
1 | Barrio (Amalia Barrio) | |||||
3 | Barrios (Cristo Barrios) | |||||
2 | Bartos (Michael Bartos) | |||||
13 | Bátiz (Enrique Bátiz) | |||||
5 | Bavarian Radio Symphony (Bavarian Radio Symphony Orchestra) | |||||
4 | Bayo (María Bayo) | |||||
3 | BBC Scottish Symphony (BBC Scottish Symphony Orchestra) | |||||
1 | Becerra (Guillermo Becerra) | |||||
1 | Bell (Daniel Bell) | |||||
1 | Ben Bolt (Ben Bolt) | |||||
1 | Benavides (Ana Benavides) | |||||
8 | Benguerel (Xavier Benguerel) | |||||
14 | Berganza (Teresa Berganza) | |||||
1 | Bernàcer (Jordi Bernàcer) | |||||
1 | Bernaldo (Antonio Bernaldo) | |||||
5 | Bernaola (Carmelo Bernaola) | |||||
2 | Bernetxea (Fermin Bernetxea) | |||||
1 | Beviá (Cristina Beviá) | |||||
2 | Bilbao (Benantzi Bilbao) | |||||
1 | Bini (Giuseppe Bini) | |||||
5 | Blancafort (Manuel Blancafort) | |||||
3 | Blanch (Daniel Blanch) | |||||
1 | Boizán (Beatriz Boizán) | |||||
2 | Borrego (Miguel Borrego) | |||||
1 | Botti (Patrick Botti) | |||||
1 | Boucher (Rémi Boucher) | |||||
2 | Bragado Darman (Max Bragado Darman) | |||||
6 | Bream (Julian Bream) | |||||
32 | Bretón (Tomás Bretón) | |||||
2 | Briones (Fernando L. Briones) | |||||
4 | Briones (Jorge Briones) | |||||
2 | Bros (José Bros) | |||||
2 | Brotons (Salvador Brotons) | |||||
1 | Brüggemann (Christoph Brüggemann) | |||||
1 | Buforn (Josep Buforn) | |||||
5 | Bustamante (Carmen Bustamante) | |||||
14 | Caballe (Montserrat Caballe) | |||||
10 | Caballero (Manuel Fernández Caballero) | |||||
3 | Caicedo (Patricia Caicedo) | |||||
3 | Calcraft (Raymond Calcraft) | |||||
1 | Calero (Francesca Calero) | |||||
1 | Calleya (Octav Calleya) | |||||
1 | Calvo (Andrés Calvo) | |||||
1 | Cambell (Jenifer Cambell) | |||||
1 | Cambra de l'Emporda (Orquestra de Cambra de l'Emporda) | |||||
1 | Campo (Jose Antonio Campo) | |||||
2 | Campos (Maria Dolores Campos) | |||||
6 | Cantores de Madrid (Coro Cantores de Madrid) | |||||
1 | Cantos Plaza (Jesús Cantos Plaza) | |||||
3 | Carazo (César Carazo) | |||||
1 | Carballo (Laura Carballo) | |||||
1 | Carbó (Claudio Carbó) | |||||
1 | Carbone (Pedro Carbone) | |||||
4 | Cardenes (Andres Cardenes) | |||||
3 | Carella (Giuliano Carella) | |||||
1 | Càrmina (Coral Càrmina) | |||||
1 | Caroline Hong (Caroline Hong) | |||||
2 | Carreño (Gregory Carreño) | |||||
8 | Carreras (Josè Carreras) | |||||
1 | Carrero (Mar Carrero) | |||||
13 | 2 | Casals (Pablo Casals) | ||||
3 | Casamajor (Mercè Casamajor) | |||||
1 | Casan (Pau Casan) | |||||
1 | Castejón (Jesús Castejón) | |||||
1 | Castejón (Rafael Castejón) | |||||
1 | Castronovo (Charles Castronovo) | |||||
1 | Cavero (Cristian Cavero) | |||||
2 | Cayuelas (Diego Cayuelas) | |||||
1 | Ceni (Riccardo Ceni) | |||||
1 | Cesario (Adrián Cesario) | |||||
1 | Chamber Orques (Granollers Chamber Orquestra) | |||||
1 | Chang (Johnny Chang) | |||||
30 | Chapí (Ruperto Chapí) | |||||
1 | Chen (I-Ling Chen) | |||||
1 | Chen (Olive Chen) | |||||
1 | Cheng (Angela Cheng) | |||||
2 | Chichon (Karel Mark Chichon) | |||||
1 | Chmura (Gabriel Chmura) | |||||
35 | Chueca (Federico Chueca) | |||||
1 | Cid (Manuel Cid) | |||||
3 | Cisneros (Indalecio Cisneros) | |||||
1 | Clifton Griffith (Natalie Clifton Griffith) | |||||
1 | Club de la Zarzuela de Ma (Club de la Zarzuela de Madrid) | |||||
1 | Cobos (Luis Cobos) | |||||
4 | Cohen (Patrick Cohen) | |||||
1 | Cohen (Robert Cohen) | |||||
1 | Colella (Graziano Colella) | |||||
1 | Coll Ballesteros (Isidro Coll Ballesteros) | |||||
1 | Coll i Costa (Carles Coll i Costa) | |||||
1 | Collado (José Collado) | |||||
6 | Colomer (Edmón Colomer) | |||||
3 | Colomer (Núria Colomer) | |||||
1 | Colomina i Bosch (Òscar Colomina i Bosch) | |||||
2 | Comissiona (Sergiu Comissiona) | |||||
1 | Compañía de Danza (Compañía Andaluza de Danza) | |||||
17 | Compositores (Varios Compositores) | |||||
1 | Conti (Marzio Conti) | |||||
1 | Copley (Amaya Rebeca Copley) | |||||
1 | Coral Alonso Cano (Coral Alonso Cano) | |||||
2 | Coral de Baena (Agrupación Coral de Baena) | |||||
2 | Coral El Madroño (Agrupación Coral El Madroño) | |||||
1 | Coral Rentería (Coral Andra Mari de Rentería) | |||||
1 | Coral San Ginés (Coral Polifónica San Ginés) | |||||
1 | Coral Sinfónica de Bilbao (Sociedad Coral y Orquesta Sinfónica de Bilbao) | |||||
7 | Coro Donostiarra (Coro de Cámara del Orfeón Donostiarra) | |||||
2 | Coro Generalitat Valencia (Coro de la Generalitat Valenciana) | |||||
1 | Cortada (Jordi Cortada) | |||||
1 | Cortés (Ángel Cortés) | |||||
2 | Cortot (Alfred Cortot) | |||||
1 | Cosculluela (Fernando Cosculluela) | |||||
1 | Costa Garnier (Yvette Costa Garnier) | |||||
1 | Cuarteto Los Romero (Cuarteto Los Romero) | |||||
1 | Cubedo (Manuel Cubedo) | |||||
2 | Cuello (Estrella Cuello) | |||||
1 | Daian (Laura Daian) | |||||
2 | Damrau (Diana Damrau) | |||||
1 | de Cast (Orqueta Sinfónica de Castilla y León) | |||||
1 | de Córdoba (Orquesta de Córdoba) | |||||
1 | de Falla de Cadiz (Orquesta Manuel de Falla de Cádiz) | |||||
1 | de Iturriaga Delga (Carlos de Iturriaga Delgado) | |||||
1 | de la Ópera de Málag (Coro de la Ópera de Málaga) | |||||
1 | de les Cultures (Orquestra de les Cultures) | |||||
3 | de los Ángeles (Victoria de los Ángeles) | |||||
18 | de Pablo (Luis de Pablo) | |||||
1 | de Solaun (Javier de Solaun) | |||||
1 | de Sudewestfunk (Orchestre de Sudewestfunk Baden Baden) | |||||
1 | de Vuyst (Frank de Vuyst) | |||||
12 | del Adalid (Marcial del Adalid) | |||||
7 | del Campo (Conrado del Campo) | |||||
1 | del Mar Campo (Maria del Mar Campo) | |||||
1 | del Pino (Andres del Pino) | |||||
1 | Del Pino (Daniel Del Pino) | |||||
3 | del Portal (Enrique R. del Portal) | |||||
1 | del Val (Raquel del Val) | |||||
1 | Demster (James Demster) | |||||
1 | Dervoed (Artyom Dervoed) | |||||
1 | Dessaints (Raymond Dessaints) | |||||
1 | Devich (Hanna Devich) | |||||
1 | Di May (Paola Di May) | |||||
2 | Díaz (Javier Díaz) | |||||
4 | Díaz Jerez (Gustavo Díaz Jerez) | |||||
1 | Dieste Lago (Maite Dieste Lago) | |||||
1 | Díez Boscovich (Arturo Díez Boscovich) | |||||
1 | Domiguez (Eduardo Domiguez) | |||||
36 | Domingo (Plácido Domingo) | |||||
1 | Domínguez (Concha Domínguez) | |||||
1 | Domínguez (Eduardo Dominguez) | |||||
1 | Döring (Viturin Döring) | |||||
1 | Doughty (Pirchi Doughty) | |||||
1 | Draayer (Suzanne Draayer) | |||||
2 | Dudochkin (Tatyana Dudochkin) | |||||
1 | Dúo cómico (Dúo cómico) | |||||
1 | Dúo de Guitarra (Barcelona dúo de Guitarra) | |||||
1 | Durán (Carlos Durán) | |||||
1 | Durán Alonso (Daniel Borja Durán Alonso) | |||||
5 | Dutoit (Charles Dutoit) | |||||
1 | Dylla (Marcin Dylla) | |||||
3 | Echeverría (Jesús Echeverría) | |||||
1 | Edwards (Jonathan Edwards) | |||||
1 | Eguchi (Akira Eguchi) | |||||
1 | Elías (Jorge Elías) | |||||
2 | Elías (José Antonio Elías) | |||||
6 | Elizondo (Esteban Elizondo) | |||||
1 | Elvira (Pablo Elvira) | |||||
9 | Encinar (José Ramón Encinar) | |||||
1 | Ensemble (Sax Ensemble) | |||||
3 | Ensemble de Madrid (Ensemble de Madrid) | |||||
1 | Ensemble Orquestra de Cad (Ensemble Orquestra de Cadaqués) | |||||
5 | Entremont (Philippe Entremont) | |||||
1 | Erburu (Ander Erburu) | |||||
5 | Escudero (Francisco Escudero) | |||||
13 | Eslava (Hilarion Eslava) | |||||
1 | Espinosa (David Espinosa) | |||||
17 | Esplá (Oscar Esplá) | |||||
2 | Estarellas (Gabriel Estarellas) | |||||
1 | Estela (Enrique Estela) | |||||
2 | Estevarena (Ricardo Estevarena) | |||||
2 | Esteves (Rodrigo Esteves) | |||||
1 | Estivalet (Marcel Estivalet) | |||||
1 | Fabiola Herrera (Nancy Fabiola Herrera) | |||||
5 | Fagen (Arthur Fagen) | |||||
33 | Falla (Manuel de Falla) | |||||
1 | Farran (Jordi Farran) | |||||
2 | Faus (Cristina Faus) | |||||
1 | Fernández (Frank Fernández) | |||||
12 | Fernández Arbós (Enrique Fernández Arbós) | |||||
1 | Fernández Llamazares (Miguel Fernández Llamazares) | |||||
3 | Fernández-Aguirre (Rubén Fernández-Aguirre) | |||||
1 | Fernando Medina (Luis Fernando Medina) | |||||
1 | Ferrerr (Rafael Ferrerr) | |||||
1 | Festival Orchester (Basler Festival Orchester) | |||||
2 | Fierros (Stephen Fierros) | |||||
2 | Fierros (Stephen Fierros) | |||||
28 | Filarmónica Checa (Orquesta Filarmónica Checa) | |||||
26 | Filarmónica de Berlín (Orquesta Filarmónica de Berlín) | |||||
22 | Filarmónica de Londres (Orquesta Filarmónica de Londres) | |||||
1 | Filarmónica de Málaga (Orquesta Filarmonica de Málaga) | |||||
9 | Filarmónica de México (Orquesta Filarmónica Ciudad de México) | |||||
2 | Filarmónica de Podlasie (Orquesta filarmónica de Podlasie) | |||||
2 | Filarmónica Gran Canaria (Orquesta Filarmónica de Gran Canaria) | |||||
4 | Filharmonia de Galicia (Real Filharmonia de Galicia) | |||||
1 | Fischer (André Fischer) | |||||
1 | Fisk (Eliot Fisk) | |||||
1 | Flores (Asier Rosendo Flores) | |||||
1 | Foriscot Riba (Juan Foriscot Riba) | |||||
4 | Francés (Héctor Francés) | |||||
1 | Franco Vidal (Julia Franco Vidal) | |||||
1 | Frölich (Andreas Frölich) | |||||
2 | Frontal (José Julián Frontal) | |||||
6 | Frühbeck de Burgos (Rafael Frühbeck de Burgos) | |||||
1 | Fuerzas de Defens (Estonia Fuerzas de Defensa Orchestra) | |||||
1 | Gades (Antonio Gades) | |||||
2 | Gagliardo (Tulio Gagliardo) | |||||
4 | Galduf (Manuel Galduf) | |||||
2 | Gallar (Federico Gallar) | |||||
2 | Gallardo (Carlos Gallardo) | |||||
1 | Gallardo-Domâs (Cristina Gallardo-Domâs) | |||||
2 | Gallardo-Domâs (Cristina Gallardo-Domâs) | |||||
1 | Gandulf (Manuel Gandulf) | |||||
6 | Gaos (Andrés Gaos) | |||||
1 | Gaos (Orquesta Gaos) | |||||
9 | Garanča (Elīna Garanča) | |||||
2 | Garcés (Carlos Garcés) | |||||
1 | García (Conchita García) | |||||
20 | García Abril (Antón García Abril) | |||||
11 | García Asensio (Enrique García Asensio) | |||||
4 | García Fajer (Francisco Javier García Fajer) | |||||
1 | Garcia Garcia (Martin Garcia Garcia) | |||||
2 | Garcia Hurtado (Mario Garcia Hurtado) | |||||
10 | García Leoz (Jesús García Leoz) | |||||
1 | García Leoz (Jesús García Leoz) | |||||
1 | García Martínez (Gabriel García Martínez) | |||||
4 | Garcia Morante (Manuel Garcia Morante) | |||||
4 | García Navarro (Luis Antonio García Navarro) | |||||
2 | Garrett (David Garrett) | |||||
2 | Garrido (Tomás Garrido) | |||||
1 | Garriga (Ramon Garriga) | |||||
1 | Garrote (Marta Garrote) | |||||
2 | Garvayo (Juan Carlos Garvayo) | |||||
1 | Gas (Manuel Gas) | |||||
1 | Gastaminza (Pablo Gastaminza) | |||||
1 | Gazarek Offermann (Pia Gazarek Offermann) | |||||
25 | Gerhard (Roberto Gerhard) | |||||
2 | Gheorghiu (Angela Gheorghiu) | |||||
4 | Gielen (Michael Gielen) | |||||
16 | Giménez (Jerónimo Giménez) | |||||
1 | Giménez Carreras (David Giménez Carreras) | |||||
1 | Gimeno (Enrique Gimeno) | |||||
2 | Giuffredi (Bruno Giuffredi) | |||||
1 | Godowsky (Leopold Godowsky) | |||||
1 | Godoy (Paco Godoy) | |||||
1 | Gómez (Alfonso Gómez) | |||||
3 | Gómez (José Miguel Gómez) | |||||
6 | Gómez (Julio Gómez) | |||||
4 | Gómez Gómez (Álvaro Gómez Gómez) | |||||
1 | Gómez Martínez (Miguel Ángel Gómez Martínez) | |||||
3 | Gómez Ramírez (David Gómez Ramírez) | |||||
1 | González (Ana María González) | |||||
3 | González (Carmen González) | |||||
1 | González (Sonia González) | |||||
1 | Graf (Enrique Graf) | |||||
1 | Graf (Hans Graf) | |||||
13 | Gran Orquesta Sinfónica (Gran Orquesta Sinfónica) | |||||
41 | Granados (Enrique Granados) | |||||
1 | Gratovich (Eugene Gratovich) | |||||
1 | Grenier (Pochi Grenier) | |||||
2 | Grondona (Stefano Grondona) | |||||
22 | Guerrero (Jacinto Guerrero Torres) | |||||
1 | Guevara (Edwin Guevara) | |||||
1 | Guillén (Francesc Guillén) | |||||
1 | Guitar Quartet (Coyoacan Guitar Quartet) | |||||
2 | Guitares de Versailles (Quatuor de Guitares de Versailles) | |||||
25 | Guridi (Jesús Guridi) | |||||
1 | Hagen (Scott Hagen) | |||||
1 | Halegua (León Halegua) | |||||
6 | Halffter (Cristóbal Halffter) | |||||
4 | Halffter (Ernesto Halffter) | |||||
5 | Halffter (Rodolfo Halffter) | |||||
11 | Hamelin (Marc André Hamelin) | |||||
2 | Hammerstein Trio (Hammerstein Trio) | |||||
1 | Havelaar (Jasper Havelaar) | |||||
2 | Helffer (Claude Helffer) | |||||
1 | Heredia (Francisco Heredia) | |||||
1 | Hernández (Teodosio César Hernández) | |||||
1 | Herrero (María Ángeles Herrero) | |||||
1 | Herrero (Marta Herrero) | |||||
2 | Herzog (Thomas Herzog) | |||||
1 | Hevia (Jorge Hevia) | |||||
8 | Homs (Joaquin Homs) | |||||
1 | Honorato Brugere (Juan Pablo Honorato Brugere) | |||||
1 | Horne (Marilyn Horne) | |||||
8 | Horszowski (Mieczyslaw Horszowski) | |||||
2 | Hosford (Nick Hosford) | |||||
1 | Howe (Francesca Howe) | |||||
1 | Hoyos (Cristina Hoyos) | |||||
3 | Iborra (Joan Iborra) | |||||
1 | Iglesias (Antonio Iglesias) | |||||
1 | Ignacio Girón (Rocío Ignacio Girón) | |||||
1 | Imaz (Martin Imaz) | |||||
1 | Innova Lyrica (Compañía Innova Lyrica) | |||||
4 | Inzenga (José Inzenga) | |||||
4 | Iriarte (Ana María Iriarte) | |||||
2 | Isasi (Andrés Isasi) | |||||
1 | Isasi Quartet (Isasi Quartet) | |||||
1 | Ivanova (Irina Ivanova) | |||||
1 | Izhar Elias (Izhar Elias) | |||||
6 | Izquierdo (Luis Izquierdo) | |||||
2 | Jaffé (Ramon Jaffé) | |||||
1 | Jaime Manzur (Coro de la Fundación Jaime Manzur) | |||||
1 | Jiménez (Sidney Jiménez) | |||||
1 | Joaquí (Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo) | |||||
2 | JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) | |||||
2 | Jorda (Enrique Jorda) | |||||
1 | JOSCYL (Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León) | |||||
1 | Jose Luis Luri (Jose Luis Luri) | |||||
1 | Jurado (Rocío Jurado) | |||||
2 | Kalmar (Carlos Kalmar) | |||||
1 | Kaneko (Ichiro Kaneko) | |||||
1 | Kennedy (Nicki Kennedy) | |||||
1 | Kindgren (Per Olov Kindgren) | |||||
1 | Kofman (Roman Kofman) | |||||
1 | Kohn (Eugene Kohn) | |||||
7 | Kosovske (Yonit Kosovske) | |||||
24 | Kraus (Alfredo Kraus) | |||||
3 | Kreisler (Fritz Kreisler) | |||||
2 | Krensler (Rudolph Krensler) | |||||
2 | Kujavec (Daniel Kujavec) | |||||
1 | La Diabla (Grupo de Teatro La Diabla) | |||||
1 | La Farándula del Casal (La Farándula del Casal de la Gent Gran de Cardona) | |||||
3 | Lacarcel (Vicente Lacarcel) | |||||
10 | Lamote de Grignon (Ricardo Lamote de Grignon) | |||||
26 | Lang Lang (Lang Lang) | |||||
1 | Lao Cu (Michael Lao Cu) | |||||
3 | Larregla (Joaquín Larregla) | |||||
10 | Larrocha (Alicia de Larrocha) | |||||
2 | Lauret (Benito Lauret) | |||||
1 | Lavalle Terry (Espartaco Lavalle Terry) | |||||
1 | Lavilla (Cecilia Lavilla) | |||||
3 | Lavilla (Felix Lavilla) | |||||
1 | Lavirgen (Pedro Lavirgen) | |||||
1 | Lázaro Sánchez (José Lázaro Sánchez) | |||||
8 | Leaper (Adrian Leaper) | |||||
41 | Lecuona (Ernesto Lecuona) | |||||
1 | León Ara (Agustín León Ara) | |||||
2 | Lester (Richard Lester) | |||||
1 | Ligorio (Daniel Ligorio) | |||||
2 | Lira Numantina (Orquesta Lira Numantina) | |||||
2 | Lírico de Zaragoza (Orquesta del Teatro Lírico de Zaragoza) | |||||
2 | Ljubičić (Iva Ljubičić) | |||||
6 | Lleó Balbastre (Vicente Lleó Balbastre) | |||||
2 | Llobet (Miguel Llobet) | |||||
1 | Lloris (Enedina Lloris) | |||||
3 | Lloyd Webber (Julian Lloyd Webber) | |||||
1 | Londoño (Gloria Londoño) | |||||
1 | López (Juan Jesús López) | |||||
8 | López Chavarri (Eduardo López Chavarri) | |||||
8 | López Cobos (Jesús López Cobos) | |||||
1 | López Sánchez (Saioa López Sánchez) | |||||
13 | Lorengar (Pilar Lorengar) | |||||
1 | Lucarelli (Michael Lucarelli) | |||||
3 | Lumbreras (Jesús Lumbreras) | |||||
1 | Luna (Edgar Luna) | |||||
17 | Luna (Pablo Luna) | |||||
9 | Maazel (Lorin Maazel) | |||||
1 | Maceda (Ivan Maceda) | |||||
2 | Maciá (María Maciá) | |||||
1 | madrileña Musiarte (Compañía madrileña Musiarte) | |||||
18 | Magaloff (Nikita Magaloff) | |||||
4 | Malats (Joaquin Malats) | |||||
2 | Malikian (Ara Malikian) | |||||
1 | Manisense (L'Artistica Manisense) | |||||
1 | Manzur (Jaime Manzur) | |||||
1 | Maqua (Carlos de Maqua) | |||||
1 | Marbán (Margarita Marbán) | |||||
1 | Marín (Carlos Marín) | |||||
1 | Marín Bocanegra (Ignacio Marín Bocanegra) | |||||
1 | Mariotti (Deborah Mariotti) | |||||
2 | Marisa Blanes (Marisa Blanes) | |||||
9 | Marques (Pedro Miguel Marques) | |||||
1 | Martí (Montserrat Martí) | |||||
5 | Martín (Milagros Martín) | |||||
2 | Martín-Royo (Joan Martín-Royo) | |||||
4 | Martínez (Ana María Martínez) | |||||
1 | Martínez (Luis Angel Martínez) | |||||
1 | Martinez (Pura Maria Martinez) | |||||
3 | Martínez Montés (Miguel Ángel Martínez Montés) | |||||
1 | Martínez Sierra (Gregorio Martínez Sierra) | |||||
1 | Martínez-Castignian (Enric Martínez-Castigniani) | |||||
1 | Martins (Marisa Martins) | |||||
2 | Marziali (Luciano Marziali) | |||||
1 | Mas (Jordi Mas) | |||||
2 | Mas Pérez (Miquel Àngel Mas Pérez) | |||||
2 | Maso (Jordi Maso) | |||||
1 | Masuko (Akemi Masuko) | |||||
1 | Mateu (Emilio Mateu) | |||||
3 | McClure (Mac McClure) | |||||
1 | McDaniel (Jim McDaniel) | |||||
1 | Medina (Amelia Medina) | |||||
1 | Medina (Mercedes Medina) | |||||
1 | Méfano (Paul Méfano) | |||||
3 | Mena (Juan José Mena) | |||||
2 | Mena (Juanjo Mena) | |||||
1 | Mendizábal (Menchu Mendizábal) | |||||
2 | Menéndez (David Menéndez) | |||||
2 | Meneses (Josefina Meneses) | |||||
13 | Menuhin (Yehudi Menuhin) | |||||
1 | Mercier (Thierry Mercier) | |||||
1 | Mestre (Daniel Mestre) | |||||
1 | Meyers (Catherine Meyers) | |||||
1 | Milán (Luis Milán) | |||||
1 | Milanovic (Nebojsa Milanovic) | |||||
1 | Millan (Rafael Millan) | |||||
1 | Minatti (Sheila Minatti) | |||||
2 | Miracle (Olga Miracle) | |||||
1 | Miró (María Miró) | |||||
1 | Miró Quartet (Miró Quartet) | |||||
1 | Mohr (Deanne Mohr) | |||||
1 | Molina (Patricio Molina) | |||||
7 | Mompou (Federico Mompou) | |||||
1 | Monar (Isabel Monar) | |||||
5 | Monreal (Gerardo Monreal) | |||||
1 | Montañes (Javier Montañes) | |||||
1 | Montemezzi (Orchestra Montemezzi) | |||||
2 | Montero (José Manuel Montero) | |||||
1 | Montes (Rosina Montes) | |||||
1 | Montiel (María José Montiel) | |||||
22 | Montsalvatge (Xavier Montsalvatge) | |||||
1 | Montserrat (Albert Montserrat) | |||||
1 | Mor (José Mor) | |||||
1 | Morales Lozano (Martín Morales Lozano) | |||||
1 | Moreno (Marta Moreno) | |||||
38 | Moreno Torroba (Federico Moreno Torroba) | |||||
1 | Morín (Carmen Morín) | |||||
1 | Morna (Liviu Morna) | |||||
1 | Morton (Susan Morton) | |||||
1 | Motomi Kakefu (Motomi Kakefu) | |||||
1 | Mouriz joins (Clara Mouriz joins) | |||||
2 | Mozqueda (David Mozqueda) | |||||
2 | Muñiz (Ricardo Muñiz) | |||||
4 | Nalecz Niesiolowsk (Marcin Nalecz Niesiolowski) | |||||
10 | Narciso Yepes (Narciso García Yepes) | |||||
3 | Navarrete (Silvia Navarrete) | |||||
3 | Navarro Baena (Alberto Navarro Baena) | |||||
2 | Nebreda (Pedro Nebreda) | |||||
1 | Nieto (Ignacio Nieto) | |||||
3 | Nieuw (Nieuw Ensemble) | |||||
17 | Nin-Culmell (Joaquin Nin-Culmell) | |||||
1 | Nistal (Horacio Nistal) | |||||
3 | Norwegian Radio (The Norwegian Radio) | |||||
1 | Novaretto (Daniela Novaretto) | |||||
1 | Novikov (Alex Novikov) | |||||
1 | Oates (Sarah Oates) | |||||
7 | OBC (Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña) | |||||
17 | Obradors (Fernando Obradors) | |||||
1 | Octavio (Álvaro Octavio) | |||||
1 | Oleg (Pokhanovski Oleg) | |||||
1 | Olmos (Luis Olmos) | |||||
10 | ONE (Orquesta nacional de España) | |||||
8 | ORCAM (Orquesta de la Comunidad de Madrid) | |||||
1 | Orchestra (Valparaiso Orchestra) | |||||
2 | Orchestra Kremlin (Chamber Orchestra Kremlin) | |||||
1 | Orpella (Joan Orpella) | |||||
3 | Orquesta Civitas Musicae (Orquesta de Cuerda Civitas Musicae) | |||||
7 | Orquesta de la CV (Orquesta de la Comunidad Valenciana) | |||||
8 | Orquesta de Madrid (Orquesta de Cámara de Madrid) | |||||
3 | Orquesta de Madrid (Orquesta de Conciertos de Madrid) | |||||
1 | Orquesta de Mérida (Orquesta de Cámara de la Ciudad de Mérida) | |||||
4 | Orquesta de RTVE (Orquesta de Radio Televisión Española) | |||||
1 | Orquesta de Torrevieja (Orquesta Ciudad de Torrevieja) | |||||
1 | Orquesta Ibérica (Orquesta de Cámara Ibérica) | |||||
18 | Orquesta Inglesa (Orquesta de Cámara Inglesa) | |||||
1 | Ortega (Miquel Ortega) | |||||
1 | Ortiz (Severino Ortiz) | |||||
10 | Osa (Pascual Osa) | |||||
3 | OSCYL (Orquesta Sinfónica de Castilla y León) | |||||
1 | Osorio (Jorge Federico Osorio) | |||||
9 | Oudrid (Cristóbal Oudrid) | |||||
2 | Oviedo Filarmonía (Orquesta Oviedo Filarmonía) | |||||
1 | Oyaguez (Alfredo Oyaguez) | |||||
1 | Pace (Leonardo Pace) | |||||
5 | Padilla Sánchez (José Padilla Sánchez) | |||||
5 | Paganini (Giorgio Paganini) | |||||
7 | Pahissa (Jaume Pahissa) | |||||
1 | Painno (Magda Painno) | |||||
1 | Palomero Saber (Eulalia Palomero Saber) | |||||
1 | Pap (Mislav Pap) | |||||
1 | Pardo (Pedro Pardo) | |||||
1 | Parra Solís (Ovidio Parra Solís) | |||||
1 | Pascual Marquina (Banda de Música Pascual Marquina) | |||||
1 | Pastor Celda (Enrique Pastor Celda) | |||||
1 | Patarra (Emiliano Patarra) | |||||
2 | Pecar (Karmen Pecar) | |||||
8 | Pedrell (Felipe Pedrell) | |||||
1 | Pegoraro (Cristiana Pegoraro) | |||||
14 | Penella (Manuel Penella Moreno) | |||||
1 | Pereira (Pablo Pereira) | |||||
5 | Perera (José Perera) | |||||
4 | Pérez (Luis Fernando Pérez) | |||||
4 | Pérez (Pablo Pérez) | |||||
